Sin comisión de apertura, de custodia ni de inactividad. Lo que pagas aparece siempre antes de confirmar.
| Operación | Comisión | Notas |
|---|---|---|
| Autocompra (DCA) | 1,2% | Por cada compra programada |
| Compra única con SPEI o transferencia | 1,0% | |
| Compra única con tarjeta, Apple Pay o Google Pay | 2,9% | Incluye el costo del procesador de pagos |
| Compra única con PayPal | 3,4% | Incluye el costo de PayPal |
| Venta de bitcoin | 1,0% | Se acredita en tu saldo en MXN o USD |
| Operación | Comisión | Tiempo |
|---|---|---|
| Depósito SPEI (MXN) | Gratis | Minutos |
| Depósito con tarjeta | Incluido en la compra | Inmediato |
| Retiro SPEI (MXN) | Gratis | Mismo día hábil |
| Retiro en USD | 15 USD | 1 a 3 días hábiles |
| Retiro de bitcoin a cartera propia | Tarifa de la red | Según congestión de la red |
Los límites dependen de la información que nos compartes. Consulta KYC y prevención de blanqueo.
| Nivel | Requisitos | Límite mensual de compra | Límite de retiro diario |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 | Nombre, teléfono, correo | 1 000 USD | 500 USD |
| Nivel 2 | INE o pasaporte + selfie | 10 000 USD | 5 000 USD |
| Nivel 3 | Comprobante de domicilio y de ingresos | A medida | A medida |